|
Fwd: 網站優化,建立信任感!
From: Cindy架站趣 <cindy@ycindy.tw>
Date: Wed, Nov 13, 2024 at 18:07
Subject: 網站優化,建立信任感!
To: <RoyFang@m-commerce.com>
回想我在優化Cindy架站趣的網站之後,得到了第一個接案客戶。 因為那次網站優化的結果,真正幫助客戶的事業成長。 因此展開了接案事業,並接二連三的接到更多優質客戶✨ 非常感謝每一位客戶對我的信任,讓我更有信心朝創業之路邁進😃 像我的其中一位客戶,譯蓁老師當初之所以會想找我優化網站。 是因為她覺得原本的網站,看起來像詐騙網站。 這對於譯蓁老師在推廣自己的課程過程中,多少遇到了一些阻礙。 而優化後的網站,除了更有質感外,也帶來更多的信任感。 前陣子與譯蓁老師聊天,她提到人生中會遇到許多的合作對象。 比如像是醫生或是網站架站師等,這些人都需要長期合作。 所以她希望能找到可以放心的人,很開心能成為老師信賴的對象。 很喜歡與客戶之間的正向循環,透過信任而幫助彼此得到成長🥰 最近知道譯蓁老師即將開設一堂免費的線上分享會,在這裡也想幫忙宣傳一下! 如果妳對課程開發有興趣,可以參考以下內容: ✔️ 「開發萬元線上課」的完整步驟 ✔️ 從聚焦整合到輸出,進一步學習有效行銷流程 這場線上工作坊,即將在11月19日晚上的19:30-21:00舉辦。 想要把握機會,可以點擊下面的連結報名喔! https://yiichenchang.kit.com/workshop10000 PS 經譯蓁老師同意分享以下截圖 如果你也想找個信賴的人,幫助你架設或優化網站 或是希望能透過網站,來提升受眾對你的信任感 歡迎加入官方Line與我聊聊喔!
Cindy
|
Unsubscribe | Update your profile | 113 Cherry St #92768, Seattle, WA 98104-2205 |
Fwd: Kids’ Corner: Fun and Learning! 🌈🎨
🗽/X0000466/
--
Click Here to unsubscribe from this newsletter.
Fwd: 📉 Nifty Bank Profit Booking, Britannia & Triveni Highlights
12 November, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Key Takeaways | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Sensex and Nifty : The session began on a mildly positive note above the 24200 mark, but selling pressure emerged right from the start. As the day progressed, prices quickly slid below the 24000 level, extended the weakness, and closed below 23900, recording a decline of more than 1%. • Sector Performance : NIFTY BANK shrugged its recent outperformance, and underwent some discernible profit booking today, leading the market lower. • Global Market Impact : While US markets closed flat overnight, European markets are experiencing some profit booking today, with most major indicies trading significantly lower. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIFTY 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23883.45 -257.85 [1-day] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical Outlook | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• With broad-based selling in play, 23800 emerges as the next crucial level to watch for the coming session. A breach of this level could open the doors for further downside towards the 200 DSMA, placed around 23600–23500. On the upside, the resistance levels are steadily moving lower, with the 24000–24100 zone now acting as an immediate hurdle. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
News & Updates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Britannia Industries: Shares fell 7% after Q2 net profit declined 9.4% YoY to Rs 531.5 crore, missing estimates. BRITANNIA-EQ -7.30% Learn More • Triveni Turbine: Shares rose 4% after strong July-Sept earnings impressed investors. TRITURBINE-EQ +3.94% Learn More • Jubilant Foodworks: Shares increased 6% despite a 31.55% YoY drop in net profit to Rs 66.53 crore for July-Sept 2024. JUBLFOOD-EQ +6.06% Learn More • UPL: Shares rose 2.5% as the company expects to meet its volume growth, EBITDA, and net debt targets. • Hyundai Motor India: Reported a 16% drop in standalone net profit to Rs 1,338 crore for Q2 FY24, with revenue down 8.3% due to weaker sales. • L&T Energy CarbonLite: Received a 'Limited Notice to Proceed' from NTPC for thermal projects worth over Rs 15,000 crore in Madhya Pradesh and Bihar. • DME Development (NHAI): Plans to raise up to Rs 1,000 crore via green bonds after raising Rs 2,896 crore in February. • Manjushree Technopack: Received SEBI approval for a Rs 3,000 crore IPO, including a fresh issue of Rs 750 crore. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Explore Full Update > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Index Expiring Next Trading Day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• NSE NIFTYBANK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AngelOne Research | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disclaimer - Investments in securities market are subject to market risks, read all related documents carefully before investing. Read More You're getting this email because you're a Angel One user and we believe you deserve great finance content and the latest updates from us. However, you have the option to opt out here |
Fwd: Connect Beyond Boundaries with .WIFI 🛜
|
Fwd: Connect Beyond Boundaries with .WIFI 🛜
|
Fwd: 🟡 Right Click, Recap: Nov 8
Fwd: Beginner Bootcamp: Get 8 USDT!
|
|
|
|
|
Leaderboard
This Ad can be removed at your command by paying X dollars. Please click again and pay the removal fee, if you really want to see it gone!😈 💸 Patent Pending 💸
Select Option for delete widget.
Pay by Stripe
Pay with Bee¥ points